AHED ofrece las siguientes opciones de licenciamiento:
Tipo de licencia: | Evaluación / Educativa | Bronce | Plata | Oro | Platino |
---|---|---|---|---|---|
Fluidos | |||||
Definidos por el usuario | ● | ● | ● | ● | ● |
Base de datos AHED© | ● | ● | ● | ||
Geometrías | |||||
Tubo en tubo (camisa) | ● | ● | ● | ● | ● |
Multi tubo | ● | ● | ● | ● | ● |
Triple tubo | ● | ● | ● | ||
Único paso | ● | ● | ● | ● | ● |
Multipaso | ● | ● | ● | ● |
|
Procesos de transferencia térmica | |||||
Calor sensible | ● | ● | ● | ● | ● |
Condensación | ● | ● | ● | ● | ● |
Sobrecalentamiento y subenfriamiento | ● | ● | ● | ||
Condensación parcial | ● |
● | ● | ||
Cálculo de lotes (batches) | ● | ● | ● | ● | |
Opciones de usuario | |||||
Múltiples procesos por proyecto | ● | ● | ● | ● | |
Opciones predeterminadas | ● | ● | ● | ||
Funciones para compartir limitadas | ● | ● | |||
Funciones para compartir completas (Grupos de usuarios) | ● | ||||
Otras características | |||||
Análisis de vibraciones | ● | ● | ● | ||
Módulo de gráficas | ● | ● | ● | ||
Informes | ● | ● | ● | ||
Ayuda y soporte | ● |
Descuentos por usuarios
0 a 5 usuarios
Ninguno
6 a 10 usuarios
5%
11 a 25 usuarios
10%
Más de 25 usuarios
20%
Calculadora Interactiva
Licencia
Usuarios
Meses
x Usuarios, y Meses: 9999€
- Ajuste las barras de acuerdo a su escenario
- Los precios y descuentos se calculan automáticamente